<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Dwa lata minęło, prawie'</title>
	<atom:link href="http://michal.osmenda.com/2008/04/06/dwa-lata-minelo-prawie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michal.osmenda.com/2008/04/06/dwa-lata-minelo-prawie/</link>
	<description>Z Irlandii, po polsku</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 00:43:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Przez: Daniel B.</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/04/06/dwa-lata-minelo-prawie/#comment-35173</link>
		<dc:creator>Daniel B.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 13:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/?p=1057#comment-35173</guid>
		<description>akcje MS tąpneły ostatnio też chyba głównie przez kontekst Yahoo.
Jeszcze w grudniu chyba były powyżej $30</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>akcje MS tąpneły ostatnio też chyba głównie przez kontekst Yahoo.<br />
Jeszcze w grudniu chyba były powyżej $30</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Michał Osmenda</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/04/06/dwa-lata-minelo-prawie/#comment-35156</link>
		<dc:creator>Michał Osmenda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/?p=1057#comment-35156</guid>
		<description>@radko: niewatpliwie swiat bylby lepszy, byloby mniej glodu i wojen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@radko: niewatpliwie swiat bylby lepszy, byloby mniej glodu i wojen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: radko</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/04/06/dwa-lata-minelo-prawie/#comment-35153</link>
		<dc:creator>radko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 05:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/?p=1057#comment-35153</guid>
		<description>A może akcje DELL by zwyżkowały gdybyś ich nie opuścił?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A może akcje DELL by zwyżkowały gdybyś ich nie opuścił?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Tomek</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/04/06/dwa-lata-minelo-prawie/#comment-35149</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/?p=1057#comment-35149</guid>
		<description>@Michał

Generlanie .. jako pracownik MSFT ... lepiej nie zwracać uwagi na to co się dzieje z akcjami MSFT ... po co się denerwować :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michał</p>
<p>Generlanie .. jako pracownik MSFT &#8230; lepiej nie zwracać uwagi na to co się dzieje z akcjami MSFT &#8230; po co się denerwować <img src='http://michal.osmenda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Michał Osmenda</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/04/06/dwa-lata-minelo-prawie/#comment-35148</link>
		<dc:creator>Michał Osmenda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 11:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/?p=1057#comment-35148</guid>
		<description>@Cezary: Faktycznie, zapomnialem o inflacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cezary: Faktycznie, zapomnialem o inflacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Cezary</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/04/06/dwa-lata-minelo-prawie/#comment-35147</link>
		<dc:creator>Cezary</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 10:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/?p=1057#comment-35147</guid>
		<description>W okresie ogólnoświatowej hossy 6 % brzmi jak zastój, mimo ostatnich spadków NASDAQ (rynek) średnio wyrobił  7.68 % w tym samym okresie http://finance.yahoo.com/q/bc?s=^IXIC&#38;t=2y. Lepiej zajął byś się wydobyciem węgla, ekhem akcjami takich spółek ;), niż MSFT. Nie wspomniałeś także o inflacji - ani w Stanach, ani w strefie euro. Dokładne obliczenie rok do roku od kwietnia do kwietnia wymagałoby trochę więcej matematyki ode mnie, ale biorąc dwie liczby średnie za rok 2006 i za rok 2007 stąd http://www.inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/HistoricalInflation.aspx mielibyśby 

(100$ * 102.85%) * 103.24% = 106.18234$

- żeby kupić taką samą ilość dóbr w USA w grudniu 2007, jak w styczniu 2006, musiałbyś mieć 6.18234 % więcej pieniędzy, co zjada Twój wzrost w akcjach do 0.628786293%.

Słusznie zauważyłeś różnice kursowe USD/EUR, ale to nie jedyny poziom do zmartwień. ;)))

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W okresie ogólnoświatowej hossy 6 % brzmi jak zastój, mimo ostatnich spadków NASDAQ (rynek) średnio wyrobił  7.68 % w tym samym okresie <a href="http://finance.yahoo.com/q/bc?s=" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/finance.yahoo.com');">http://finance.yahoo.com/q/bc?s=</a>^IXIC&amp;t=2y. Lepiej zajął byś się wydobyciem węgla, ekhem akcjami takich spółek ;), niż MSFT. Nie wspomniałeś także o inflacji - ani w Stanach, ani w strefie euro. Dokładne obliczenie rok do roku od kwietnia do kwietnia wymagałoby trochę więcej matematyki ode mnie, ale biorąc dwie liczby średnie za rok 2006 i za rok 2007 stąd <a href="http://www.inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/HistoricalInflation.aspx"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.inflationdata.com');">http://www.inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/HistoricalInflation.aspx</a> mielibyśby </p>
<p>(100$ * 102.85%) * 103.24% = 106.18234$</p>
<p>- żeby kupić taką samą ilość dóbr w USA w grudniu 2007, jak w styczniu 2006, musiałbyś mieć 6.18234 % więcej pieniędzy, co zjada Twój wzrost w akcjach do 0.628786293%.</p>
<p>Słusznie zauważyłeś różnice kursowe USD/EUR, ale to nie jedyny poziom do zmartwień. ;)))</p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
