<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Oszczędzaj papier'</title>
	<atom:link href="http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 18:31:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Przez: Oszczędzaj papier, cz.2 at ITblog</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-35108</link>
		<dc:creator>Oszczędzaj papier, cz.2 at ITblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-35108</guid>
		<description>[...] osób w komentarzach do poprzedniego postu nt. metod oszczędzania papieru w mojej firmie, zapytało mnie o szczegóły tego rozwiązania - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] osób w komentarzach do poprzedniego postu nt. metod oszczędzania papieru w mojej firmie, zapytało mnie o szczegóły tego rozwiązania - [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: frob</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34973</link>
		<dc:creator>frob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34973</guid>
		<description>W ciagu 3,5 miesiaca pracy wydrukowalem slownie 2 dokumenty (5 stron) ktore uzywam codziennie (lista serwerow oraz dokument ze skrotem komend konsoli   pare informacji dodatkowych na temat baz). Na ponad 100 osob mamy dwie drukarki: czarna i kolor. Drukowanie przez wszystkich jest tak niskie, ze nikt tego nawet nie liczy bo nie ma takiej potrzeby.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W ciagu 3,5 miesiaca pracy wydrukowalem slownie 2 dokumenty (5 stron) ktore uzywam codziennie (lista serwerow oraz dokument ze skrotem komend konsoli   pare informacji dodatkowych na temat baz). Na ponad 100 osob mamy dwie drukarki: czarna i kolor. Drukowanie przez wszystkich jest tak niskie, ze nikt tego nawet nie liczy bo nie ma takiej potrzeby.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Michał Osmenda</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34968</link>
		<dc:creator>Michał Osmenda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 18:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34968</guid>
		<description>Wiesz, nawet nie wiem czy to jest cos co mozna "kupic" i zaimplementowac czy tez jest jakims wewnetrznym projektem. U nas IT jest bardzo pomyslowe i obrotne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wiesz, nawet nie wiem czy to jest cos co mozna &#8220;kupic&#8221; i zaimplementowac czy tez jest jakims wewnetrznym projektem. U nas IT jest bardzo pomyslowe i obrotne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: ptashek</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34967</link>
		<dc:creator>ptashek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34967</guid>
		<description>My? Klasycznie.

Ciekawe rozwiazanie, musze przyznac. Jest do tego jakas dokumentacja, czy to implementacja eksperymentalna? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My? Klasycznie.</p>
<p>Ciekawe rozwiazanie, musze przyznac. Jest do tego jakas dokumentacja, czy to implementacja eksperymentalna? <img src='http://michal.osmenda.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Piotr / savek</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34964</link>
		<dc:creator>Piotr / savek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 22:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34964</guid>
		<description>Faktycznie ciekawe rozwiązanie, w firmie gdzie pracuje kwestia drukowania to niestety wolna amerykanka :/ Niestety w pomieszczeniu gdzie pracuje znajduje się główna "drukarka" (Gestetner DSc 424) firmy, a pojemnik na nieodebrane wydruki zapełnia się raz na 7 dni... :/ Organizacji żadnej, niestety.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktycznie ciekawe rozwiązanie, w firmie gdzie pracuje kwestia drukowania to niestety wolna amerykanka :/ Niestety w pomieszczeniu gdzie pracuje znajduje się główna &#8220;drukarka&#8221; (Gestetner DSc 424) firmy, a pojemnik na nieodebrane wydruki zapełnia się raz na 7 dni&#8230; :/ Organizacji żadnej, niestety.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Mariusz Kędziora</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34963</link>
		<dc:creator>Mariusz Kędziora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 07:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34963</guid>
		<description>W mojej poprzedniej firmie m.in. takimi systemami sie zajmowalem - i powiem Wam ze faktycznie mialo to mnostwo zalet (nawet juz teraz patrzac z perspektywy innej firmy).

DLa chetnych do poczytania info na stronie mojej poprzedniej firmy: http://www.datacom.pl/Nasza oferta/rozwiazania/billing/

I faktycznie mozliwosci byly z przypisaniem kosztow do projektow (np. dla firm prawniczych - kazdy wydruk byl przypisywany do okreslonego klienta), przypisaniem kosztow do dzialow, itp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W mojej poprzedniej firmie m.in. takimi systemami sie zajmowalem - i powiem Wam ze faktycznie mialo to mnostwo zalet (nawet juz teraz patrzac z perspektywy innej firmy).</p>
<p>DLa chetnych do poczytania info na stronie mojej poprzedniej firmy: <a href="http://www.datacom.pl/Nasza"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.datacom.pl');">http://www.datacom.pl/Nasza</a> oferta/rozwiazania/billing/</p>
<p>I faktycznie mozliwosci byly z przypisaniem kosztow do projektow (np. dla firm prawniczych - kazdy wydruk byl przypisywany do okreslonego klienta), przypisaniem kosztow do dzialow, itp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Adam Banaszak</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34960</link>
		<dc:creator>Adam Banaszak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 23:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34960</guid>
		<description>Witam,
Moze to troche zboczenie, ale takie drukowanie pozwala przypisywac koszty druku do projektu :) Pomysl w sumie stary, ale bardzo ciekawy. u mnie nadal funkcjonuje drukowanie na sieciowych zwykla metoda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
Moze to troche zboczenie, ale takie drukowanie pozwala przypisywac koszty druku do projektu <img src='http://michal.osmenda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Pomysl w sumie stary, ale bardzo ciekawy. u mnie nadal funkcjonuje drukowanie na sieciowych zwykla metoda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Piotr Konieczny</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34958</link>
		<dc:creator>Piotr Konieczny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2008/02/23/oszczedzaj-papier/#comment-34958</guid>
		<description>No fajnie, ale jak puszcze na drukarke X*10^y stronnicowy dokument, to chyba wrosnę w ziemię czekając na jego wydruk ;-) (Bo jesli po przejechaniu karta odejde od drukarki, to wracamy, ze tak powiem, do punktu wyjscia, a nawet sprowadzamy go do bardziej upierdliwego - trzeba sie pofatygowac dwa razy; zeby przeciagnac, zeby odebrac).

Tylko ta jedna wade widze :-) Ogolnie idea przefajna. Bedziesz mial dostep moze do statystyk po miesiacu? Jak spadla liczba wydrukow, ile "niepotrzebnie" zadrukowanych kartek uratowaliscie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No fajnie, ale jak puszcze na drukarke X*10^y stronnicowy dokument, to chyba wrosnę w ziemię czekając na jego wydruk <img src='http://michal.osmenda.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> (Bo jesli po przejechaniu karta odejde od drukarki, to wracamy, ze tak powiem, do punktu wyjscia, a nawet sprowadzamy go do bardziej upierdliwego - trzeba sie pofatygowac dwa razy; zeby przeciagnac, zeby odebrac).</p>
<p>Tylko ta jedna wade widze <img src='http://michal.osmenda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Ogolnie idea przefajna. Bedziesz mial dostep moze do statystyk po miesiacu? Jak spadla liczba wydrukow, ile &#8220;niepotrzebnie&#8221; zadrukowanych kartek uratowaliscie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
