<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Na wybory tylko z Excelem'</title>
	<atom:link href="http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/</link>
	<description>Z Irlandii, po polsku</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:35:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Przez: Adam Kochanowski</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34412</link>
		<dc:creator>Adam Kochanowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34412</guid>
		<description>Wciąż w świadomości wielu ludzi tkwi przekonanie, że darmowe, ogólnodostępne i nieautoryzowane przez M$ jest gorsze, do tego stopnia, że nie warto tego używać.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wciąż w świadomości wielu ludzi tkwi przekonanie, że darmowe, ogólnodostępne i nieautoryzowane przez M$ jest gorsze, do tego stopnia, że nie warto tego używać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Adam Banaszak</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34165</link>
		<dc:creator>Adam Banaszak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 15:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34165</guid>
		<description>Witam,
No wlasnie jeszcze ktos uzyje formuly 850*77,1 i mu wyjdzie 100000 zamiast 65535 (autentycznie taki blad jest w Excel 07, choc jest to blad pozorny bo dotyczy tylko wyswietlania wyniku tej formuly, przy dalszych obliczeniach jest juz ok, bylo na diggu ostatnio)
viva dostepnosc :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
No wlasnie jeszcze ktos uzyje formuly 850*77,1 i mu wyjdzie 100000 zamiast 65535 (autentycznie taki blad jest w Excel 07, choc jest to blad pozorny bo dotyczy tylko wyswietlania wyniku tej formuly, przy dalszych obliczeniach jest juz ok, bylo na diggu ostatnio)<br />
viva dostepnosc <img src='http://michal.osmenda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: pastooh</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34161</link>
		<dc:creator>pastooh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 11:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34161</guid>
		<description>Jeśli chodzi o formaty plików stosowane w urzędach (co w jakimś stopniu determinuje używane oprogramowanie) to można znaleźć pewną podpowiedź w Dz U 2005 nr 212 poz 1766 /jestem informatykiem w urzędzie to cosik się orientuję/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli chodzi o formaty plików stosowane w urzędach (co w jakimś stopniu determinuje używane oprogramowanie) to można znaleźć pewną podpowiedź w Dz U 2005 nr 212 poz 1766 /jestem informatykiem w urzędzie to cosik się orientuję/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: pastooh</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34160</link>
		<dc:creator>pastooh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 11:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34160</guid>
		<description>A jednak jest w tym pewna logika: OpenOffice obsługuje pliki Excela a na odwrót to już nie jest taka prosta sprawa ;-) Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A jednak jest w tym pewna logika: OpenOffice obsługuje pliki Excela a na odwrót to już nie jest taka prosta sprawa <img src='http://michal.osmenda.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: kontek</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34159</link>
		<dc:creator>kontek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 07:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34159</guid>
		<description>Ale czy właściwe osoby to czytają ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale czy właściwe osoby to czytają <img src='http://michal.osmenda.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: frob</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34157</link>
		<dc:creator>frob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 00:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34157</guid>
		<description>*wersja alternatywna to rowniez Lotus Symphony Spreadsheets (Windows &#38; Linux) :]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*wersja alternatywna to rowniez Lotus Symphony Spreadsheets (Windows &amp; Linux) :]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Błędy, błędy, błędy at ITblog</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34154</link>
		<dc:creator>Błędy, błędy, błędy at ITblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 13:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34154</guid>
		<description>[...] Archives          &#171; Na wybory tylko z Excelem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Archives          &laquo; Na wybory tylko z Excelem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: m1c</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34152</link>
		<dc:creator>m1c</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 12:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34152</guid>
		<description>Jest tez wersja MS Office dla MAC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest tez wersja MS Office dla MAC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: krismag</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34150</link>
		<dc:creator>krismag</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 12:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/09/25/na-wybory-tylko-z-excelem/#comment-34150</guid>
		<description>Pod Opera strona ambasady się "lekko" wysypuje :(.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pod Opera strona ambasady się &#8220;lekko&#8221; wysypuje :(.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
