<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Flickr stracił przez cenzurę'</title>
	<atom:link href="http://michal.osmenda.com/2007/07/01/flickr-stracil-przez-cenzure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michal.osmenda.com/2007/07/01/flickr-stracil-przez-cenzure/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 06:39:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Przez: nonline</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/07/01/flickr-stracil-przez-cenzure/#comment-33251</link>
		<dc:creator>nonline</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 04:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/07/01/flickr-stracil-przez-cenzure/#comment-33251</guid>
		<description>Cóż, i tak nie korzystam z Flickr. Wolę photobucket'a, devianta czy nawet starego kacapa imageshack ale nie mogę patrzeć na dziwolągi typu fotosik...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cóż, i tak nie korzystam z Flickr. Wolę photobucket&#8217;a, devianta czy nawet starego kacapa imageshack ale nie mogę patrzeć na dziwolągi typu fotosik&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Anonim</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/07/01/flickr-stracil-przez-cenzure/#comment-33083</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 15:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/07/01/flickr-stracil-przez-cenzure/#comment-33083</guid>
		<description>„% of members” - może przybywa użytkowników nic nie uploadujących - komentujących i kolekcjonujących fave'y tylko - albo zupełnie nic nie robiących? Czwartej hipotezy nie da się dowieść wykresem „% of members”.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>„% of members” - może przybywa użytkowników nic nie uploadujących - komentujących i kolekcjonujących fave&#8217;y tylko - albo zupełnie nic nie robiących? Czwartej hipotezy nie da się dowieść wykresem „% of members”.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Automaciej</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/07/01/flickr-stracil-przez-cenzure/#comment-33069</link>
		<dc:creator>Automaciej</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 14:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/07/01/flickr-stracil-przez-cenzure/#comment-33069</guid>
		<description>Wykresy popularności są normalizowane, więc pokazują tylko relatywne zmiany w popularności aparatów. Jeżeli nagle ubywa popularnych aparatów to niekoniecznie znaczy że ubywa aparatów w ogóle. Być może przybywa innych aparatów.

Exodus użytkowników Flickr.com niekoniecznie musi oznaczać zmiany w proporcjach użycia aparatów fotograficznych. W perspektywie tego co piszesz exodus najprawdopodobniej istnieje, ale nie jestem przekonany co do interpretacji tego wykresu.

Być może ten exodus nie jest równomiernie rozłożony, tzn. odchodzą głównie użytkownicy najpopularniejszych aparatów? Jeżeli tak, dlaczego akurat ci?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wykresy popularności są normalizowane, więc pokazują tylko relatywne zmiany w popularności aparatów. Jeżeli nagle ubywa popularnych aparatów to niekoniecznie znaczy że ubywa aparatów w ogóle. Być może przybywa innych aparatów.</p>
<p>Exodus użytkowników Flickr.com niekoniecznie musi oznaczać zmiany w proporcjach użycia aparatów fotograficznych. W perspektywie tego co piszesz exodus najprawdopodobniej istnieje, ale nie jestem przekonany co do interpretacji tego wykresu.</p>
<p>Być może ten exodus nie jest równomiernie rozłożony, tzn. odchodzą głównie użytkownicy najpopularniejszych aparatów? Jeżeli tak, dlaczego akurat ci?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Pawel Pabich</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2007/07/01/flickr-stracil-przez-cenzure/#comment-33059</link>
		<dc:creator>Pawel Pabich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 11:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2007/07/01/flickr-stracil-przez-cenzure/#comment-33059</guid>
		<description>Dlatego swoje zdjecia hostuje na u siebie. Oczywiscie nie jest to rozwiazanie dla przecietnego uzytkownika Internetu, ale coz, jak nie ma konkurencji to firma uderza woda sodowa do glowy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dlatego swoje zdjecia hostuje na u siebie. Oczywiscie nie jest to rozwiazanie dla przecietnego uzytkownika Internetu, ale coz, jak nie ma konkurencji to firma uderza woda sodowa do glowy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
