<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ePaństwo w praktyce</title>
	<atom:link href="http://michal.osmenda.com/2006/09/03/epanstwo-w-praktyce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michal.osmenda.com/2006/09/03/epanstwo-w-praktyce/</link>
	<description>Z Irlandii, po polsku</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:54:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: m1c</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2006/09/03/epanstwo-w-praktyce/comment-page-1/#comment-11770</link>
		<dc:creator>m1c</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 18:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2006/09/03/epanstwo-w-praktyce/#comment-11770</guid>
		<description>Zwroc tylko uwage, ze w calej Estoni mieszka mniej ludzi niz w Warszawie czy Dublinie (ok 1.3mln). W malym panstwie wszystko latwiej przychodzi...  (mniej jest ludzi, ktorzy moga to spier.olic) :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwroc tylko uwage, ze w calej Estoni mieszka mniej ludzi niz w Warszawie czy Dublinie (ok 1.3mln). W malym panstwie wszystko latwiej przychodzi&#8230;  (mniej jest ludzi, ktorzy moga to spier.olic) <img src='http://michal.osmenda.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frob</title>
		<link>http://michal.osmenda.com/2006/09/03/epanstwo-w-praktyce/comment-page-1/#comment-11764</link>
		<dc:creator>frob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 22:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michal.osmenda.com/2006/09/03/epanstwo-w-praktyce/#comment-11764</guid>
		<description>Nie wiem na ile badanie bylo wiarygodne ale widzialem dzisiaj informacje ile osob w Eire uzywa broadband. 8%. Ten kraj nawet nie moze zblizyc sie do granicy przyjetej przez EU dla krajow rozwinietych technologicznie ktora wynosi 15%. Normalnie mi szczeka opadla, ale z drugiej strony wcale sie nie dziwie skoro jedyne wyjscie w niektorych zakatkach kraju to dial-up...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem na ile badanie bylo wiarygodne ale widzialem dzisiaj informacje ile osob w Eire uzywa broadband. 8%. Ten kraj nawet nie moze zblizyc sie do granicy przyjetej przez EU dla krajow rozwinietych technologicznie ktora wynosi 15%. Normalnie mi szczeka opadla, ale z drugiej strony wcale sie nie dziwie skoro jedyne wyjscie w niektorych zakatkach kraju to dial-up&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
